Material & Pflegehinweise
- Obermaterial: Textil
- Innenmaterial: Textil
- Decksohle: Lederimitat
- Sohle: Kunststoff
- Fütterungsdicke: Kalt gefüttert
- Materialkonstruktion: Kunstleder
Mehr zu diesem Produkt
- Schuhspitze: Spitz
- Absatzform: Pfennigabsatz/Stiletto
- Verschluss: Reißverschluss
- Muster: Unifarben
- Details: Zierschleife
- Artikelnummer: EV411A0PY-Q11
Passform
- Schafthöhe: 69 cm bei Größe 43
- Schaftweite: Weit
- Schafthöhe: Overknee
- Schaftweite: 49 cm bei Größe 43
- Absatzhöhe: 11 cm bei Größe 43
- Absatzhöhe: Hoch
Nachhaltigkeit
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | FR | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 35 | 2.5 | 5 |
| 35.5 | 35.5 | 35.5 | 3 | 5.5 |
| 36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
| 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
| 38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
| 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
| 39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
| 42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Körpermaße
| EU | FR | Fußlänge |
|---|---|---|
| 35 | 35 | 22.02 |
| 35.5 | 35.5 | 22.34 |
| 36 | 36 | 22.65 |
| 37 | 37 | 23.3 |
| 37.5 | 37.5 | 23.62 |
| 38 | 38 | 23.94 |
| 38.5 | 38.5 | 24.24 |
| 39 | 39 | 24.54 |
| 40 | 40 | 25.17 |
| 41 | 41 | 25.76 |
| 42 | 42 | 26.37 |





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.